Beste PlanetNode klant,
Zoals u weet zijn wij bij PlanetNode toegewijd om de beste kwaliteit te leveren voor een eerlijke prijs. En wij streven naar voortdurende verbetering. Hier zijn behoorlijke kosten aan verbonden. Daarvoor is een prijsverhoging van ongeveer 12% nodig, per 1 januari 2021, voor onze huidige en toekomstige klanten.
U krijgt daar veel voor terug. PlanetNode lanceert in 2021 zijn nieuwe website en het nieuwe klantenpaneel. Bovendien verbeteren we onze klantenservice en de snelheid van onze hardware. Wilt u een voorproefje van onze innovaties? Ga dan naar deze link.
Wij van PlanetNode waarderen uw steun en begrip, en willen u daarvoor bedanken met deze code PRIJSVERHOGING
voor 25% korting op alle producten behalve domeinnamen tot 24-12-2020.
Wilt u van onze kwaliteitsverbeteringen en onze acties op de hoogte blijven? Volg ons dan op Twitter & Instagram en ontmoet ons op de PlanetNode Discord.
Fijne Feestdagen en Voorspoedig 2021
Team PlanetNode
Huidige Prijzen | Maand | Kwartaal | Half jaar | Jaar |
---|---|---|---|---|
Bungeecord | € 1.15 | € 3.45 | € 6.90 | € 13.80 |
Dirt | € 1.59 | € 4.77 | € 9.54 | € 19.08 |
Gravel | € 3.19 | € 9.57 | € 19.14 | € 38.28 |
Grass | € 4.79 | € 14.91 | € 29.00 | € 59.64 |
Wood | € 6.39 | € 19.17 | € 38.34 | € 76.68 |
Stone | € 7.99 | € 23.97 | € 47.94 | € 95.88 |
Quartz | € 9.59 | € 28.77 | € 57.54 | € 115.08 |
Obsidian | € 11.19 | € 33.57 | € 67.14 | € 134.28 |
Bedrock | € 12.79 | € 38.37 | € 76.74 | € 153.48 |
Toekomstige Prijzen | ||||
Bungeecord | € 1.29 | € 3.89 | € 7.79 | € 15.49 |
Dirt | € 1.79 | € 5.35 | € 10.69 | € 21.29 |
Gravel | € 3.59 | € 10.69 | € 21.29 | € 42.49 |
Grass | € 5.39 | € 16.00 | € 32.00 | € 64.00 |
Wood | € 7.19 | € 21.49 | € 42.79 | € 85.00 |
Stone | € 8.75 | € 26.19 | € 52.29 | € 104.49 |
Quartz | € 10.80 | € 32.39 | € 64.79 | € 129.59 |
Obsidian | € 12.60 | € 37.79 | € 75.59 | € 151.19 |
Bedrock | € 14.40 | € 43.19 | € 86.39 | € 172.79 |
Huidige Prijzen | Maand | Kwartaal | Half jaar | Jaar |
---|---|---|---|---|
X1 | € 2.25 | € 6.75 | € - | € - |
X2 | € 4.00 | € 12.00 | € - | € - |
X4 | € 8.00 | € 24.00 | € - | € - |
X6 | € - | € - | € - | € - |
X8 | € 16.00 | € 48.00 | € - | € - |
X16 | € 32.00 | € 96.00 | € - | € - |
X32 | € - | € - | € - | € - |
Toekomstige Prijzen | ||||
X1 | € - | € - | € - | € - |
X2 | € 4.50 | € 13.50 | € - | € - |
X4 | € 9.00 | € 27.00 | € - | € - |
X6 | € 13.00 | € 39.00 | € - | € - |
X8 | € 18.00 | € 54.00 | € - | € - |
X16 | € 36.00 | € 108.00 | € - | € - |
X32 | € 58.00 | € 160.00 | € - | € - |
Dikgedrukte producten zijn nieuw in het assortiment |
Huidige prijzen | Maand | Kwartaal | Half jaar | Jaar |
---|---|---|---|---|
Free | € - | € - | € - | € - |
Small | € 1.60 | € 4.80 | € 9.60 | € 19.20 |
Medium | € 2.00 | € 6.00 | € 12.00 | € 24.00 |
Toekomstige Prijzen | ||||
Free | € - | € - | € - | € - |
Small | € 1.65 | € 4.95 | € 9.90 | € 19.80 |
*Medium | € 2.49 | € 7.45 | € 14.89 | € 29.79 |
*5GB extra opslag, 100GB dataverkeer, 8x3 mailboxen |